重庆市住房和城乡建设委员会关于开展2024年度市外入渝建筑施工企业、工程监理企业“双随机、一公开”检查工作的通知
重庆市住房和城乡建设委员会
关于开展2024年度市外入渝建筑施工企业、工程监理企业“双随机、一公开”检查工作的通知
各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区建设局,万盛经开区住房城乡建设局、双桥经开区建设局、经开区生态环境建管局,各有关单位:
按照《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)和《重庆市本市建设工程企业资质和市外企业入渝信息动态监管规则》(渝建管〔2022〕129号)的要求,决定开展2024年度市外入渝建筑施工企业、工程监理企业“双随机、一公开”检查工作。现将有关事项通知如下。
一、检查对象
按照每年抽查对象比例不低于市场主体数量的3%、不高于10%的要求,本次抽取受检企业共421家(详见附件)。
二、检查内容
(一)市外入渝建筑施工企业
市外入渝建筑施工企业重点检查以下内容:
1.企业基本信息,包括营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等证照信息是否齐备有效;
2.企业在渝办公场所是否满足要求;
3.驻渝主要负责人、企业管理人员及技术骨干人员配备数量、任命文件、任职资格、社保是否满足要求;
4.其他应当纳入动态监管检查的内容。
(二)市外入渝工程监理企业
市外入渝工程监理企业重点检查以下内容:
1.企业基本信息,包括营业执照、企业资质证书等证照信息是否齐备有效;
2.企业在渝办公场所是否满足要求;
3.驻渝主要负责人、企业管理人员及技术骨干人员配备数量、任命文件、任职资格、社保是否满足要求;
4.其他应当纳入动态监管检查的内容。
三、检查安排
(一)发送通知阶段(2024年9月2日—9月6日)
住房城乡建设主管部门通过信息系统和短信通知等方式,告知受检企业领取动态监管检查通知书,受检企业在重庆市住房城乡建委政务服务大厅4楼综合窗口(重庆市渝中区长江一路58号)领取动态监管检查通知书。受检企业可登录“重庆市建设工程企业动态监管系统”(网址:https://jsgl.zfcxjw.cq.gov.cn:9088/cqdthcqy)自查相关信息内容。
(二)报送资料阶段(2024年9月9日—9月29日)
市外入渝建筑施工企业和工程监理企业“双随机、一公开”检查信息报送表提交路径:登录“重庆市建设工程企业动态监管系统”(网址:https://jsgl.zfcxjw.cq.gov.cn:9088/cqdthcqy),确认信息无误后在规定时间内提交受检资料。
(三)部门检查阶段(2024年9月30日—11月15日)
市住房城乡建委统筹组织检查组进行全面检查。一是对受检企业报送资料的真实性、完整性和有效性进行核查;二是对企业办公地点是否与系统信息一致、取得施工许可证后的有关生产经营情况进行核查。
四、结果处理
对于检查结果为不合格的企业,给予3个月整改期。整改期内,对市外入渝企业屏蔽入渝信息,企业可继续实施屏蔽前在渝已承揽的工程业务,但不得在渝承揽新的工程业务,不得注销入渝信息,且不得在本市区(县)住房城乡建设主管部门申请办理与整改和在渝已承揽的工程业务无关的事项。对整改期内整改合格的市外入渝受检企业,解除屏蔽。对整改期满未整改合格的市外入渝受检企业,注销其入渝信息,纳入不良行为记录1年,且1年内不得重新申报入渝。
市外入渝受检工程监理企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 省份 |
1 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 湖北省 |
2 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 山东省 |
3 | 盛唐工程咨询集团有限公司 | 安徽省 |
4 | 北京摩安信达建设工程监理有限公司 | 北京市 |
5 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 北京市 |
6 | 中电建通信息产业技术发展(北京)有限公司 | 北京市 |
7 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 北京市 |
8 | 福建华醒国咨工程管理有限公司 | 福建省 |
9 | 广东国晟建设监理有限公司 | 广东省 |
10 | 广东省城规建设监理有限公司 | 广东省 |
11 | 华理监理咨询有限公司 | 广东省 |
12 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 贵州省 |
13 | 河南工程咨询监理有限公司 | 河南省 |
14 | 河南海纳建设管理有限公司 | 河南省 |
15 | 濮阳市海德项目管理有限公司 | 河南省 |
16 | 新正源项目咨询有限公司 | 河南省 |
17 | 中建卓越建设管理有限公司 | 河南省 |
18 | 河南省光大建设管理有限公司 | 河南省 |
19 | 武汉金龙建设监理有限责任公司 | 湖北省 |
20 | 菏泽市建设监理公司 | 山东省 |
21 | 济南市建设监理有限公司 | 山东省 |
22 | 陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 | 陕西省 |
23 | 文信工程咨询有限公司 | 陕西省 |
24 | 西安华兴工程管理有限公司 | 陕西省 |
25 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 陕西省 |
26 | 上海协恒工程管理有限公司 | 上海市 |
27 | 深圳市华睿项目管理有限公司 | 深圳市 |
28 | 深圳兴伦项目管理有限公司 | 深圳市 |
29 | 成泸工程咨询有限公司 | 四川省 |
30 | 四川华凯工程项目管理有限公司 | 四川省 |
31 | 四川铁科建设监理有限公司 | 四川省 |
32 | 中成建充集团有限公司 | 四川省 |
33 | 中科旭日建设集团有限公司 | 四川省 |
34 | 四川能达工程咨询有限公司 | 四川省 |
35 | 江苏兴盛工程咨询监理有限公司 | 江苏省 |
市外入渝受检建筑施工企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 省份 |
1 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 安徽省 |
2 | 安徽火雅建设有限公司 | 安徽省 |
3 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 安徽省 |
4 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 安徽省 |
5 | 合肥泰利美术装饰有限公司 | 安徽省 |
6 | 中建四局第六建设有限公司 | 安徽省 |
7 | 北京城建二建设工程有限公司 | 北京市 |
8 | 北京城建华泰土木工程有限公司 | 北京市 |
9 | 北京航天华阳环境工程有限公司 | 北京市 |
10 | 北京跨世纪洪雨防水工程有限责任公司 | 北京市 |
11 | 北京迈科电子系统工程有限公司 | 北京市 |
12 | 北京千引力科技发展有限公司 | 北京市 |
13 | 北京瑞拓电子技术发展有限公司 | 北京市 |
14 | 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 北京市 |
15 | 北京市园林古建工程有限公司 | 北京市 |
16 | 北京永顺成防水工程有限公司 | 北京市 |
17 | 北京中建华腾装饰工程有限公司 | 北京市 |
18 | 北京中科宏业建设有限公司 | 北京市 |
19 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司 | 北京市 |
20 | 国泰恒安建设集团有限公司 | 北京市 |
21 | 远洋装饰工程股份有限公司 | 北京市 |
22 | 中建新科装饰工程有限公司 | 北京市 |
23 | 中交路桥建设有限公司 | 北京市 |
24 | 中交一公局集团有限公司 | 北京市 |
25 | 中通建设股份有限公司 | 北京市 |
26 | 顶丞建工集团有限公司 | 福建省 |
27 | 福建景新建设工程有限公司 | 福建省 |
28 | 福建量为信息科技有限公司 | 福建省 |
29 | 福建美丽生态建设集团有限公司 | 福建省 |
30 | 福建省浩发绿化工程有限公司 | 福建省 |
31 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 福建省 |
32 | 福建省佳瑞源建设发展有限公司 | 福建省 |
33 | 福建省凯盛消防工程有限公司 | 福建省 |
34 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 福建省 |
35 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 福建省 |
36 | 福建腾飞园林古建筑有限公司 | 福建省 |
37 | 福建烨荣建设工程有限公司 | 福建省 |
38 | 福建艺龙环境建设有限公司 | 福建省 |
39 | 福建永东南建设集团有限公司 | 福建省 |
40 | 宏晖建设工程有限公司 | 福建省 |
41 | 三明市水利水电工程有限公司 | 福建省 |
42 | 中福君成集团有限公司 | 福建省 |
43 | 中建亿嘉建筑有限公司 | 福建省 |
44 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 甘肃省 |
45 | 安盛信达科技股份公司 | 广东省 |
46 | 长讯通信服务有限公司 | 广东省 |
47 | 广东冠和建设工程有限公司 | 广东省 |
48 | 广东领域集团有限公司 | 广东省 |
49 | 广东路顺建设工程有限公司 | 广东省 |
50 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 广东省 |
51 | 广东品正建业有限公司 | 广东省 |
52 | 广东省装饰有限公司 | 广东省 |
53 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 广东省 |
54 | 广州和观装饰工程有限公司 | 广东省 |
55 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 广东省 |
56 | 广州市泰昌消防工程有限公司 | 广东省 |
57 | 泓源建工(深圳)集团有限公司 | 广东省 |
58 | 金鹏电子信息机器有限公司 | 广东省 |
59 | 金中天建设集团有限公司 | 广东省 |
60 | 开平市恒宇建筑工程有限公司 | 广东省 |
61 | 深圳恒通源环保科技有限公司 | 广东省 |
62 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 广东省 |
63 | 深圳市标美照明设计工程有限公司 | 广东省 |
64 | 深圳市方向照明有限公司 | 广东省 |
65 | 深圳市海大装饰集团有限公司 | 广东省 |
66 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 广东省 |
67 | 深圳市华能建设工程有限公司 | 广东省 |
68 | 深圳市君辰装饰设计工程有限公司 | 广东省 |
69 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 广东省 |
70 | 深圳市天冶建筑工程有限公司 | 广东省 |
71 | 深圳市易诺建设工程有限公司 | 广东省 |
72 | 深圳市中建南方建设集团有限公司 | 广东省 |
73 | 深圳市中迈致远建设集团有限公司 | 广东省 |
74 | 深圳市众工建业建设集团有限公司 | 广东省 |
75 | 深圳新家生活科技服务有限公司 | 广东省 |
76 | 中天华南建设投资集团有限公司 | 广东省 |
77 | 珠海市可利电气有限公司 | 广东省 |
78 | 贵州建工第八建设集团有限公司 | 贵州省 |
79 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 贵州省 |
80 | 贵州坤元建设工程有限公司 | 贵州省 |
81 | 贵州贤诚建设工程有限公司 | 贵州省 |
82 | 贵州正升建筑装饰有限公司 | 贵州省 |
83 | 贵州中达茂源建筑工程劳务有限公司 | 贵州省 |
84 | 贵州中黔顺安建设有限公司 | 贵州省 |
85 | 中建科技贵州有限公司 | 贵州省 |
86 | 中水建(贵安新区)工程有限公司 | 贵州省 |
87 | 高碑店市单单幕墙有限责任公司 | 河北省 |
88 | 邯郸市兴泰建筑劳务有限公司 | 河北省 |
89 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 河北省 |
90 | 中京建设集团有限公司 | 河北省 |
91 | 中憬科技集团有限公司 | 河北省 |
92 | 中石化工建设有限公司 | 河北省 |
93 | 中建一局集团第六建筑有限公司 | 河北省 |
94 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北省 |
95 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 河南省 |
96 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 河南省 |
97 | 河南盛联市政工程有限公司 | 河南省 |
98 | 新乡市昊圣门窗有限公司 | 河南省 |
99 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 河南省 |
100 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 河南省 |
101 | 河南恒腾防水防腐有限公司 | 河南省 |
102 | 哈尔滨东轻幕墙装饰有限公司 | 黑龙江省 |
103 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 黑龙江省 |
104 | 齐齐哈尔市绿都园林绿化工程有限公司 | 黑龙江省 |
105 | 葛洲坝通信技术有限公司 | 湖北省 |
106 | 湖北楚风建设工程有限公司 | 湖北省 |
107 | 湖北楚天联发路桥养护有限公司 | 湖北省 |
108 | 湖北红枫叶古建集团有限公司 | 湖北省 |
109 | 湖北隆海建筑工程有限公司 | 湖北省 |
110 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 湖北省 |
111 | 湖北中磊建设工程有限公司 | 湖北省 |
112 | 建始中溢达建材有限公司 | 湖北省 |
113 | 天马建设集团有限公司 | 湖北省 |
114 | 武汉叠安科技有限公司 | 湖北省 |
115 | 武汉固立达建筑科技有限公司 | 湖北省 |
116 | 武汉吉天建设工程有限公司 | 湖北省 |
117 | 武汉佳裕装饰有限公司 | 湖北省 |
118 | 武汉中拓建设工程发展有限公司 | 湖北省 |
119 | 中电建湖北电力建设有限公司 | 湖北省 |
120 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | 湖北省 |
121 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 湖北省 |
122 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 湖北省 |
123 | 大象装饰集团有限公司 | 湖南省 |
124 | 湖南宏禹工程集团有限公司 | 湖南省 |
125 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 湖南省 |
126 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 湖南省 |
127 | 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 湖南省 |
128 | 中南建设集团有限公司 | 湖南省 |
129 | 中铁城建集团有限公司 | 湖南省 |
130 | 白城长营集团路桥有限公司 | 吉林省 |
131 | 江苏奥尊建设有限公司 | 江苏省 |
132 | 江苏碧源泳池装备有限公司 | 江苏省 |
133 | 江苏博曦建设工程有限公司 | 江苏省 |
134 | 江苏迪生建设集团有限公司 | 江苏省 |
135 | 江苏阜源建设集团有限公司 | 江苏省 |
136 | 江苏广宁建设有限公司 | 江苏省 |
137 | 江苏国泰消防工程技术有限公司 | 江苏省 |
138 | 江苏瑞宁建设工程有限公司 | 江苏省 |
139 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 江苏省 |
140 | 江苏卧牛山建筑节能科技有限公司 | 江苏省 |
141 | 江苏盈通建设科技发展有限公司 | 江苏省 |
142 | 江苏永诚交通集团有限公司 | 江苏省 |
143 | 江苏中矿大正表面工程技术有限公司 | 江苏省 |
144 | 江苏中南建设装饰有限公司 | 江苏省 |
145 | 南京鸿鸣建设工程有限公司 | 江苏省 |
146 | 南通博如建设工程有限公司 | 江苏省 |
147 | 神州交通工程集团有限公司 | 江苏省 |
148 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 江苏省 |
149 | 无锡市陆区建筑安装有限公司 | 江苏省 |
150 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 江苏省 |
151 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 江苏省 |
152 | 丰和园林建设集团有限公司 | 江西省 |
153 | 赣州市汇通建设工程有限公司 | 江西省 |
154 | 宏发建设有限公司 | 江西省 |
155 | 江西锦宇建设集团有限公司 | 江西省 |
156 | 江西省百成建筑工程有限公司 | 江西省 |
157 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 江西省 |
158 | 江西省荣翔建设有限公司 | 江西省 |
159 | 江西中环建设集团有限公司 | 江西省 |
160 | 绿宝建设集团有限公司 | 江西省 |
161 | 上饶市广信园林绿化工程有限公司 | 江西省 |
162 | 天音装饰股份有限公司 | 江西省 |
163 | 中泰华安建设集团有限公司 | 江西省 |
164 | 中铁九桥工程有限公司 | 江西省 |
165 | 江西楚天建设工程有限公司 | 江西省 |
166 | 鞍山公路工程有限公司 | 辽宁省 |
167 | 电连机电安装工程有限公司 | 辽宁省 |
168 | 东北岩土工程勘察有限公司 | 辽宁省 |
169 | 辽宁宏远装饰工程有限公司 | 辽宁省 |
170 | 沈阳世博天逸文化展示工程有限公司 | 辽宁省 |
171 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 辽宁省 |
172 | 沈阳银雨照明有限公司 | 辽宁省 |
173 | 辽宁奥盛兰实验室系统集成工程有限公司 | 辽宁省 |
174 | 升升集团有限公司 | 宁夏回族自治区 |
175 | 青岛光华环保科技有限公司 | 山东省 |
176 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 山东省 |
177 | 山东菏泽黄河工程局 | 山东省 |
178 | 山东华德隆建设有限公司 | 山东省 |
179 | 山东美达建工集团股份有限公司 | 山东省 |
180 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 山东省 |
181 | 山东杨帆环保工程股份有限公司 | 山东省 |
182 | 天博电子信息科技有限公司 | 山东省 |
183 | 中铁铁工城市建设有限公司 | 山东省 |
184 | 中住建设集团有限公司 | 山东省 |
185 | 中铁十四局集团有限公司 | 山东省 |
186 | 诚杰建设集团有限公司 | 山西省 |
187 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 山西省 |
188 | 山西五建集团有限公司 | 山西省 |
189 | 山西中正凯兴建筑工程有限公司 | 山西省 |
190 | 中俊消防工程集团有限公司 | 山西省 |
191 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 山西省 |
192 | 山西华瑞建筑劳务有限责任公司 | 山西省 |
193 | 鼎固建安集团有限公司 | 陕西省 |
194 | 陕西鼎宏铭金建设工程有限公司 | 陕西省 |
195 | 陕西恒盛新泰实业有限公司 | 陕西省 |
196 | 陕西武盾实业有限公司 | 陕西省 |
197 | 陕西耀标建筑工程有限公司 | 陕西省 |
198 | 陕西正康建设工程有限公司 | 陕西省 |
199 | 义峰建设投资集团有限公司 | 陕西省 |
200 | 泓钦建筑装饰工程(上海)有限公司 | 上海市 |
201 | 上海立垒建筑工程有限公司 | 上海市 |
202 | 上海秋元华林建设集团有限公司 | 上海市 |
203 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 上海市 |
204 | 成都艾普瑞实验设备有限公司 | 四川省 |
205 | 成都港明宸恒建设工程有限公司 | 四川省 |
206 | 成都宏隆劳务有限责任公司 | 四川省 |
207 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 四川省 |
208 | 成都金富汇建筑工程有限公司 | 四川省 |
209 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 四川省 |
210 | 成都日辉华彩照明工程有限公司 | 四川省 |
211 | 成都市白沙建筑安装工程有限公司 | 四川省 |
212 | 成都业居建设工程有限公司 | 四川省 |
213 | 达州市建筑工程总公司 | 四川省 |
214 | 德阳市新德力建设工程有限公司 | 四川省 |
215 | 广安市兴冠建设工程有限公司 | 四川省 |
216 | 规矩建设有限公司 | 四川省 |
217 | 国之数智能源有限公司 | 四川省 |
218 | 合江县锦祥混凝土工程有限公司 | 四川省 |
219 | 江油市科达建筑劳务有限责任公司 | 四川省 |
220 | 金川源禾建设工程有限公司 | 四川省 |
221 | 林峰脉俞建安装工程有限公司 | 四川省 |
222 | 隆生国际建设集团有限公司 | 四川省 |
223 | 泸州顺宏建筑工程有限公司 | 四川省 |
224 | 绵阳万兴恒发建筑工程有限公司 | 四川省 |
225 | 鹏程建设集团有限公司 | 四川省 |
226 | 荣瑜建设集团有限公司 | 四川省 |
227 | 四川安德顺科技有限公司 | 四川省 |
228 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 四川省 |
229 | 四川昌腾建筑工程有限公司 | 四川省 |
230 | 四川承烨建设工程有限公司 | 四川省 |
231 | 四川诚希阳光建设工程有限公司 | 四川省 |
232 | 四川春满大地项目管理有限公司 | 四川省 |
233 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 四川省 |
234 | 四川鼎誉建筑工程有限公司 | 四川省 |
235 | 四川帆宸建设工程有限公司 | 四川省 |
236 | 四川富丰盛世建设有限公司 | 四川省 |
237 | 四川富圣建设集团有限公司 | 四川省 |
238 | 四川富纬欣叶建筑装饰工程有限公司 | 四川省 |
239 | 四川国辉城镇建设有限公司 | 四川省 |
240 | 四川灏盛市政工程有限公司 | 四川省 |
241 | 四川恒鼎义建筑工程有限公司 | 四川省 |
242 | 四川恒强建筑机械有限公司 | 四川省 |
243 | 四川衡信建设工程有限公司 | 四川省 |
244 | 四川衡亿建设工程有限公司 | 四川省 |
245 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 四川省 |
246 | 四川鸿睿盛祥建筑工程有限公司 | 四川省 |
247 | 四川华力建筑机械设备租赁有限公司 | 四川省 |
248 | 四川华湘宏建筑工程有限公司 | 四川省 |
249 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 四川省 |
250 | 四川嘉骋建设工程有限公司 | 四川省 |
251 | 四川金明泰新型建材有限公司 | 四川省 |
252 | 四川金兴防水工程有限责任公司 | 四川省 |
253 | 四川锦城建筑机械有限责任公司 | 四川省 |
254 | 四川锦城垣建筑工程有限公司 | 四川省 |
255 | 四川锦明建设工程有限公司 | 四川省 |
256 | 四川劲达光明建设工程有限公司 | 四川省 |
257 | 四川京泰建工集团有限公司 | 四川省 |
258 | 四川精中安机电工程有限公司 | 四川省 |
259 | 四川聚怡建设工程有限公司 | 四川省 |
260 | 四川军科建设工程有限公司 | 四川省 |
261 | 四川柯弛建筑工程有限公司 | 四川省 |
262 | 四川宽扬建筑工程有限公司 | 四川省 |
263 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 四川省 |
264 | 四川力仁建筑工程有限公司 | 四川省 |
265 | 四川力胜建业建设有限公司 | 四川省 |
266 | 四川连航建设工程有限公司 | 四川省 |
267 | 四川亮鑫建筑工程有限公司 | 四川省 |
268 | 四川泸州丰阳建筑工程有限公司 | 四川省 |
269 | 四川名洋建设集团有限公司 | 四川省 |
270 | 四川明辉建筑工程有限公司 | 四川省 |
271 | 四川铭星鸿建设工程有限公司 | 四川省 |
272 | 四川欧瑞佳建设工程有限公司 | 四川省 |
273 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 四川省 |
274 | 四川七彩长宏建设发展有限公司 | 四川省 |
275 | 四川乾福建设工程有限公司 | 四川省 |
276 | 四川秦俊建设工程有限公司 | 四川省 |
277 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 四川省 |
278 | 四川锐景源建设工程有限公司 | 四川省 |
279 | 四川赛驰建设工程有限公司 | 四川省 |
280 | 四川省爱众能源工程有限公司 | 四川省 |
281 | 四川省博林恒盛建设工程有限公司 | 四川省 |
282 | 四川省川安消防工程有限责任公司 | 四川省 |
283 | 四川省创飞格环保技术有限公司 | 四川省 |
284 | 四川省第一建筑工程有限公司 | 四川省 |
285 | 四川省广汉市第十一建筑工程有限公司 | 四川省 |
286 | 四川省君源水电建设有限公司 | 四川省 |
287 | 四川省明旭建设工程有限公司 | 四川省 |
288 | 四川省铭基建筑劳务有限公司 | 四川省 |
289 | 四川省南充市水电工程有限公司 | 四川省 |
290 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 四川省 |
291 | 四川省仁寿通达建筑安装工程有限公司 | 四川省 |
292 | 四川省盛厦建筑工程有限公司 | 四川省 |
293 | 四川省蜀凯建筑有限公司 | 四川省 |
294 | 四川省蜀羊防水工程有限公司 | 四川省 |
295 | 四川省天磊迅建筑工程有限公司 | 四川省 |
296 | 四川省鑫诺建设有限公司 | 四川省 |
297 | 四川晟佳福建筑工程有限公司 | 四川省 |
298 | 四川盛嘉安建设工程有限公司 | 四川省 |
299 | 四川盛世卓景建筑工程有限公司 | 四川省 |
300 | 四川蜀禾建设集团有限公司 | 四川省 |
301 | 四川蜀捷建筑工程有限公司 | 四川省 |
302 | 四川太升建设工程有限公司 | 四川省 |
303 | 四川韬鼎建设工程有限公司 | 四川省 |
304 | 四川天地建设发展有限公司 | 四川省 |
305 | 四川天蓝装饰装修工程有限公司 | 四川省 |
306 | 四川添程睿力建设工程有限公司 | 四川省 |
307 | 四川旺刚金属制品有限公司 | 四川省 |
308 | 四川未来绿洲市政公用工程有限公司 | 四川省 |
309 | 四川西南巴蜀建筑工程有限公司 | 四川省 |
310 | 四川僖德装饰工程有限公司 | 四川省 |
311 | 四川祥亿钢结构有限公司 | 四川省 |
312 | 四川鑫冠建设工程有限公司 | 四川省 |
313 | 四川鑫和信探测工程技术服务有限公司 | 四川省 |
314 | 四川鑫尧建筑工程有限公司 | 四川省 |
315 | 四川兴瑞创建设有限公司 | 四川省 |
316 | 四川星乾建设工程有限责任公司 | 四川省 |
317 | 四川焱昇建筑设备租赁有限公司 | 四川省 |
318 | 四川一土园林绿化工程有限公司 | 四川省 |
319 | 四川亿鲲建设工程有限公司 | 四川省 |
320 | 四川亿隆建设工程有限公司 | 四川省 |
321 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 四川省 |
322 | 四川益生建设有限公司 | 四川省 |
323 | 四川银塔建设工程有限公司 | 四川省 |
324 | 四川佑筑建筑工程有限公司 | 四川省 |
325 | 四川宇韬建设工程有限公司 | 四川省 |
326 | 四川岳鑫建设工程有限公司 | 四川省 |
327 | 四川正浩鑫建筑工程有限责任公司 | 四川省 |
328 | 四川正明装饰工程有限公司 | 四川省 |
329 | 四川中湖建设有限公司 | 四川省 |
330 | 四川中域华鑫建设工程有限公司 | 四川省 |
331 | 四川中远建业建设工程有限公司 | 四川省 |
332 | 四川众信电力工程有限公司 | 四川省 |
333 | 四川卓峰路桥建设有限公司 | 四川省 |
334 | 四川梓禄建筑工程有限公司 | 四川省 |
335 | 四川总网汉江建设工程有限公司 | 四川省 |
336 | 添宝建筑集团有限公司 | 四川省 |
337 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 四川省 |
338 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 四川省 |
339 | 中航西南建设有限公司 | 四川省 |
340 | 中桓建工集团有限公司 | 四川省 |
341 | 中启建设有限公司 | 四川省 |
342 | 中闰建设集团第一工程有限公司 | 四川省 |
343 | 中铁八局集团建筑工程有限公司 | 四川省 |
344 | 中铁二局集团建筑有限公司 | 四川省 |
345 | 中正捷消防安全工程有限公司 | 四川省 |
346 | 四川民屋建筑工程有限公司 | 四川省 |
347 | 四川省三圣建筑工程有限公司 | 四川省 |
348 | 四川中建天祥建筑工程有限公司 | 四川省 |
349 | 四川凡誉建筑工程有限公司 | 四川省 |
350 | 四川鹏文建筑工程有限公司 | 四川省 |
351 | 四川放心电力工程有限公司 | 四川省 |
352 | 奥林华天展览展示(天津)有限公司 | 天津市 |
353 | 天津海嘉建筑劳务有限公司 | 天津市 |
354 | 天津天房建设工程有限公司 | 天津市 |
355 | 中交第一航务工程局有限公司 | 天津市 |
356 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 | 天津市 |
357 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
358 | 新疆三叶管道技术有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 |
359 | 新疆易为创新电子科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
360 | 新疆苏中建设工程有限公司 | 新疆维吾尔族自治区 |
361 | 泛华永泰建设(集团)有限公司 | 云南省 |
362 | 海纳明川建设工程有限公司 | 云南省 |
363 | 云南建投第二建设有限公司 | 云南省 |
364 | 云南建投第二水利水电建设有限公司 | 云南省 |
365 | 云南省水利水电工程有限公司 | 云南省 |
366 | 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 云南省 |
367 | 云南锡业建设集团有限公司 | 云南省 |
368 | 云南新永丰科技有限公司 | 云南省 |
369 | 云南永松建筑材料有限公司 | 云南省 |
370 | 云南正浩建设工程有限公司 | 云南省 |
371 | 博大环境集团有限公司 | 浙江省 |
372 | 成龙建设集团有限公司 | 浙江省 |
373 | 杭州交联电气工程有限公司 | 浙江省 |
374 | 杭州新海建设工程实业有限公司 | 浙江省 |
375 | 精工工业建筑系统集团有限公司 | 浙江省 |
376 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 浙江省 |
377 | 万亩城建集团有限公司 | 浙江省 |
378 | 宇杰集团股份有限公司 | 浙江省 |
379 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 浙江省 |
380 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 浙江省 |
381 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 浙江省 |
382 | 浙江绿城建筑幕墙工程有限公司 | 浙江省 |
383 | 浙江森禾集团股份有限公司 | 浙江省 |
384 | 浙江瑶晨建筑智能科技有限公司 | 浙江省 |
385 | 浙江卓正景观工程有限公司 | 浙江省 |
386 | 浙江万润建筑起重设备安装有限公司 | 浙江省 |
相关阅读
重庆市2024年第21批次建筑业企业资质审查意见
正规项目经理及企业的技术负责人业绩补录代办
建筑资质升级需要符合企业业绩的标准是这些
企业业绩和技术负责人的业绩补录正规代办公司
正规的企业业绩录入四库一平台代
技术负责人回函时间一般在2个月内
马上获取报价明细
重庆市2024年第21批次建筑业企业资质审查意见
正规项目经理及企业的技术负责人业绩补录代办
建筑资质升级需要符合企业业绩的标准是这些
企业业绩和技术负责人的业绩补录正规代办公司
正规的企业业绩录入四库一平台代
技术负责人回函时间一般在2个月内
专业团队
专业团队 全程跟踪一对一服务
资质业务员一对一服务时间保障
业务代办高效率费用保障
明码实价 价格透明走进博赋
资质代办
服务项目
案例展示
资讯中心
关注我们